模組特點:
1、精選1010自(zì)主封裝全黑(hēi)燈珠;
2、精選PWM驅動IC
3、高清顯示效果,無閃爍、無顆粒感;
4、多樣化安裝,前維護
項目 | 參數 | 單位 |
像素間距 | 1.66 | mm |
像素密度 | 360000 | dots/㎡ |
像素構成 | 1R1G1B | |
LED封裝 | SMD1010 | |
模組尺寸 | 320*160 | mm |
分(fēn)辨率 | 192*96 | dots |
較好視距 | ≥1.7 | m |
亮度 | ≥500 | cd/㎡ |
可(kě)視角度 | H≥160°V≥160° | degree |
掃描方式 | 1/32 | |
刷新頻率 | ≥3840 | Hz |
規格(mm) | W640*H480*D85 |
重量(kg) | 7.85 |
模組排列 | 2*3 |
單元面積 | 0.3072 |
壓鑄箱體(tǐ):
1、采用鋁鎂合金材質,質量輕,強度高;
2、采用先進的CNC精加工(gōng),無縫拼接;
3、箱體(tǐ)之間采用快(kuài)速鎖連接,安裝快(kuài)捷方便,無需輔助工(gōng)具;
4、采用SMD燈,可(kě)視角度大(dà),高對比度,圖像柔和
模組特點:
1、精選1010自(zì)主封裝全黑(hēi)燈珠;
2、精選PWM驅動IC
3、高清顯示效果,無閃爍、無顆粒感;
4、多樣化安裝,前維護
項目 | 參數 | 單位 |
像素間距 | 1.66 | mm |
像素密度 | 360000 | dots/㎡ |
像素構成 | 1R1G1B | |
LED封裝 | SMD1010 | |
模組尺寸 | 320*160 | mm |
分(fēn)辨率 | 192*96 | dots |
較好視距 | ≥1.7 | m |
亮度 | ≥500 | cd/㎡ |
可(kě)視角度 | H≥160°V≥160° | degree |
掃描方式 | 1/32 | |
刷新頻率 | ≥3840 | Hz |
規格(mm) | W640*H480*D85 |
重量(kg) | 7.85 |
模組排列 | 2*3 |
單元面積 | 0.3072 |
壓鑄箱體(tǐ):
1、采用鋁鎂合金材質,質量輕,強度高;
2、采用先進的CNC精加工(gōng),無縫拼接;
3、箱體(tǐ)之間采用快(kuài)速鎖連接,安裝快(kuài)捷方便,無需輔助工(gōng)具;
4、采用SMD燈,可(kě)視角度大(dà),高對比度,圖像柔和
相(xiàng)關産品