序号 | 項目 | 技術(shù)規格 | |||
1 | 像素點間距 | 0.9375共陽 | 0.9375共陰 | 1.25共陰 | 1.25共陽 |
2 | 像素結構 | COB 1R1G1B | |||
3 | 箱體(tǐ)比例 | 16:9(27寸) | |||
4 | 模組(面闆)尺寸 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
7 | 模組分(fēn)辨率(W*H) | 160*180 | 160*180 | 120*135 | 120*135 |
8 | 箱體(tǐ)尺寸(W*H*D) | 600*337.5*36mm | 600*337.5*36mm | 600*337.5*36mm | 600*337.5*36mm |
9 | 箱體(tǐ)分(fēn)辨率(W*H) | 640*360 | 640*360 | 480*270 | 480*270 |
10 | 箱體(tǐ)面積 | 0.2025㎡ | |||
11 | 維護方式 | 前維護 | |||
12 | 像素密度(點/㎡) | 1,638,400 | 1,137,777 |
序号 | 項目 | 技術(shù)規格 | |||
1 | 像素點間距 | 0.9375共陽 | 0.9375共陰 | 1.25共陰 | 1.25共陽 |
2 | 像素結構 | COB 1R1G1B | |||
3 | 箱體(tǐ)比例 | 16:9(27寸) | |||
4 | 模組(面闆)尺寸 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 |
7 | 模組分(fēn)辨率(W*H) | 160*180 | 160*180 | 120*135 | 120*135 |
8 | 箱體(tǐ)尺寸(W*H*D) | 600*337.5*36mm | 600*337.5*36mm | 600*337.5*36mm | 600*337.5*36mm |
9 | 箱體(tǐ)分(fēn)辨率(W*H) | 640*360 | 640*360 | 480*270 | 480*270 |
10 | 箱體(tǐ)面積 | 0.2025㎡ | |||
11 | 維護方式 | 前維護 | |||
12 | 像素密度(點/㎡) | 1,638,400 | 1,137,777 |
相(xiàng)關産品